Jídelníček
| Pondělí 6. 4.: | Alergeny | |
|---|---|---|
| Přesnídávka | ||
| Oběd | S v á t e k - V e l i k o n o č n í p o n d ě l í
| |
| Svačina | ||
| Úterý 7. 4.: | Alergeny | |
| Přesnídávka | tuňáková pomazánka, chléb, citrónový čaj | 4,7,1(p) |
| Oběd | polévka - masový krém, nudlový nákyp s tvarohem, 1/4 jablka, cappuccino | 1(p),9 1(p),3,7 |
| Svačina | šunková pěna, chléb, ovocný čaj | 7,1(p) |
| Středa 8. 4.: | Alergeny | |
| Přesnídávka | ajvarová pomazánka, chléb, jahodový čaj | 7,1(p) |
| Oběd | polévka ze zeleného hrášku, rybí filé (treska) zapečené se sýrem, bramborová kaše, salát z čínského zelí s pórkem a pomerančem, čaj | 1(p),3,7 4,7 |
| Svačina | piškotové pečivo Žofík, 1/4 jablka, mléko | 1(p),3,7 |
| Čtvrtek 9. 4.: | Alergeny | |
| Přesnídávka | cizrnová pomazánka, toustový chléb, mandarinkový čaj | 7,1(p) |
| Oběd | celerová polévka, hovězí tokáň, rýže basmati, 1/4 hrušky, nápoj - lesní směs | 1(p),7,9 1(p) |
| Svačina | banán, mléko | 7 |
| Pátek 10. 4.: | Alergeny | |
| Přesnídávka | pomazánka z taveného sýra, tmavý chléb, kakao | 7,1(p,ž) |
| Oběd | vločková polévka, pečené kachní maso, bramborové knedlíky, červené zelí, ovocný čaj | 1(o),7,9;1(p),3 |
| Svačina | ovocné pyré, 1/2 rohlíku, čaj | 1(p) |
Strava je určena k okamžité spotřebě. Množství pokrmu (1 porce) odpovídá školním normám podle stanovených koeficientů.
Během dne je dětem podávána ke konzumaci kombinace rozkrájeného ovoce a zeleniny (dle finančního normativu).
Změna jídelníčku a alergenů je vyhrazena.