Jídelníček
| Pondělí 23. 2.: | Alergeny | |
|---|---|---|
| Přesnídávka | tvarohová pomazánka s mrkví, chléb, kakao | 7,1(p) |
| Oběd | polévka - brokolicový krém, zapeč. rybí filé se sýrem a vejci, brambory, salát z červeného zelí, čaj | 1(p),7 4,7,3 |
| Svačina | cereální sušenka s lesním ovocem, mléko | 1(p),7 |
| Úterý 24. 2.: | Alergeny | |
| Přesnídávka | ajvarová pomazánka, chléb, ovocný čaj | 7,1(p) |
| Oběd | polévka z jarní zeleniny, segedínský guláš, houskový knedlík, 1/8 mrkve, čaj | 1(p) 1(p),3,7 |
| Svačina | banán, mléko | 7 |
| Středa 25. 2.: | Alergeny | |
| Přesnídávka | chléb s pomazánkovým máslem, červený čaj | 1(p),7 |
| Oběd | polévka horačka, hovězí pečeně na celeru, rýžová kolínka, ovocný čaj | 9,1(p) |
| Svačina | zeleninová pomazánka, chléb, ochucené mléko | 3,7,1(p) |
| Čtvrtek 26. 2.: | Alergeny | |
| Přesnídávka | šlehaný tvaroh s marmeládou, 1/2 rohlíku, čaj | 7,1(p) |
| Oběd | kmínová polévka s kapáním, krůtí prsa po dalmatinsku, brambory, 1/2 mandarinky, mošt | 1(p),3,7,9 |
| Svačina | vaječná pomazánka, řemeslný chléb, ovocný nápoj | 7,1(p,ž) |
| Pátek 27. 2.: | Alergeny | |
| Přesnídávka | domácí makovec, mléko | 1(p),3,7 |
| Oběd | zeleninová polévka s vejci, cizrna na paprice, 1/2 dalamánku, 1/4 jablka, ovocný čaj | 3,9 1(p),7 |
| Svačina | pomazánka z olejovek, chléb, čaj | 4,7,1(p) |
Strava je určena k okamžité spotřebě. Množství pokrmu (1 porce) odpovídá školním normám podle stanovených koeficientů.
Během dne je dětem podávána ke konzumaci kombinace rozkrájeného ovoce a zeleniny (dle finančního normativu).
Změna jídelníčku a alergenů je vyhrazena.