Jídelníček
| Pondělí 11. 5.: | Alergeny | |
|---|---|---|
| Přesnídávka | houska s taveným sýrem, červený čaj | 1(p),7 |
| Oběd | polévka ze žlutého hrachu, zapečené těstoviny s vepřovým masem a květákem, salát z červené řepy s jablky, čaj | 1(p),9 1(p),3,7 |
| Svačina | tvarohová pomazánka s rajčaty, chléb, ochucené mléko | 7,1(p) |
| Úterý 12. 5.: | Alergeny | |
| Přesnídávka | ovocné pyré, 1/2 rohlíku, mléko | 1(p),7 |
| Oběd | celerová polévka, Tondovo kuře, šťouch. brambor, 1/4 jablka, ovocný nápoj | 1(p),9,7 1(p),9 |
| Svačina | krabí pomazánka, chléb, 1/8 papriky, čaj | 4,7,1(p) |
| Středa 13. 5.: | Alergeny | |
| Přesnídávka | pomazánka z ryb v tomatě, chléb, citrónový čaj | 4,7,1(p) |
| Oběd | cibulová polévka, kovbojské fazole, tmavý chléb, 1/3 banánu, ovocný čaj | 1(p) 1(p);1(p,ž) |
| Svačina | ovocný jogurt, 1/2 sezamového rohlíku, čaj | 7,1(p),11 |
| Čtvrtek 14. 5.: | Alergeny | |
| Přesnídávka | pomazánka tzatziki, chlebíčková veka, bílá káva | 7,1(p);1(ž,j) |
| Oběd | krupicová polévka s vejcem, hovězí guláš, celozrnná vřetena BIO, 1/8 mrkve, čaj | 1(p),9,3 1(p,ž,š) |
| Svačina | pomazánka z eidamu, chléb, 1/6 jablka, kakao | 7,1(p) |
| Pátek 15. 5.: | Alergeny | |
| Přesnídávka | pomaz. z peč. květáku a kari fazolí, toustový chléb,čaj | 7,1(p) |
| Oběd | rajčatová polévka s rýží, krůtí prsa na slanině, vařené brambory, 1/2 kiwi, ovocný nápoj | 1(p);1(p) |
| Svačina | cereální tyčinka, mléko | 1(p,o),7 |
Strava je určena k okamžité spotřebě. Množství pokrmu (1 porce) odpovídá školním normám podle stanovených koeficientů.
Během dne je dětem podávána ke konzumaci kombinace rozkrájeného ovoce a zeleniny (dle finančního normativu).
Změna jídelníčku a alergenů je vyhrazena.